skip navigation

Player Stats

Page 1 of 9

Displaying Results 1 - 30 of 270

Runner

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PTS/GP  S  SOG  SOFF  SHOT%  GB  TO  FO  FOW  FOL  FO%
25 Braxton Renz Timber 13 0 0 0 0.00 3 3 0 0.0 39 0 0 0 0 0.0
3 Jack Benton Centen 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0 4 0 0 0 0 0.0
14 Travis Hoppins Centen 13 26 0 26 2.00 82 45 37 31.7 29 3 2 1 1 50.0
7 Nolan Bentley Centen 13 17 9 26 2.00 44 25 19 38.6 24 1 0 0 0 0.0
20 Nick Pietrzak Centen 13 1 0 1 0.08 2 1 1 50.0 6 2 0 0 0 0.0
8 Davis Riley Centen 13 6 2 8 0.62 26 13 13 23.1 18 3 1 1 0 100.0
12 Dylan Derheim Centen 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0 3 0 0 0 0 0.0
4 Burke Anderson Centen 13 4 2 6 0.46 10 8 2 40.0 25 5 0 0 0 0.0
15 Zachary Bunt Centen 13 0 1 1 0.08 10 3 7 0.0 21 0 0 0 0 0.0
9 Sullivan Wyke Centen 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0 9 3 0 0 0 0.0
18 Coltin Fielding Centen 13 0 0 0 0.00 4 2 2 0.0 30 4 0 0 0 0.0
6 Luke Sant Centen 13 2 2 4 0.31 6 3 3 33.3 58 2 122 61 61 50.0
31 Alex Coronado Timber 13 5 0 5 0.38 21 21 0 23.8 27 0 0 0 0 0.0
2 Aden Archuleta Centen 13 27 7 34 2.62 84 59 25 32.1 45 1 2 2 0 100.0
21 Jace Anderson Centen 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0 10 3 15 4 11 26.7
20 Michael Fitzgerald Timber 13 1 0 1 0.08 16 16 0 6.2 42 0 4 1 3 25.0
4 Alex Long Timber 13 32 4 36 2.77 61 61 0 52.5 26 0 0 0 0 0.0
24 Austin Spoklie Eagle 12 1 3 4 0.33 9 9 0 11.1 44 0 0 0 0 0.0
22 Maxwell Anderson MV 12 0 3 3 0.25 2 2 0 0.0 26 0 0 0 0 0.0
5 Josiah Senethavilay Eagle 12 21 19 40 3.33 52 52 0 40.4 25 0 0 0 0 0.0
16 Kade Andrew MV 12 11 6 17 1.42 39 39 0 28.2 55 0 3 2 1 66.7
3 Jake Barton Eagle 12 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0 18 0 0 0 0 0.0
19 Isaac White Centen 12 0 2 2 0.17 2 2 0 0.0 52 16 0 0 0 0.0
6 Colby Brown MV 12 32 4 36 3.00 92 92 0 34.8 33 0 0 0 0 0.0
23 Jordan Steele Eagle 12 11 12 23 1.92 40 40 0 27.5 17 0 0 0 0 0.0
22 Brody Focht Eagle 12 1 1 2 0.17 8 8 0 12.5 55 0 0 0 0 0.0
6 Joshua Sanchez Eagle 12 3 3 6 0.50 20 20 0 15.0 20 0 0 0 0 0.0
15 Gage Rudolph Eagle 12 25 10 35 2.92 64 64 0 39.1 23 0 0 0 0 0.0
4 Colten Meyer Eagle 12 9 2 11 0.92 35 35 0 25.7 24 0 0 0 0 0.0
9 Nathan Hansen MV 12 34 14 48 4.00 88 88 0 38.6 37 0 0 0 0 0.0

Page 1 of 9

Displaying Results 1 - 30 of 270

Goaltender

 #  Name  Team  GP  SOG  GA  SV  SV%  GB
28 Carson Bandy Eagle 12 142 56 86 .606 30
12 Chance Fostermerk Timber 12 175 136 39 .223 17
8 Chase Abel RM 11 64 20 44 .688 21
1 Jason Guadagno Centen 10 151 52 99 .656 28
20 Davis Ohman Boise 9 177 94 83 .469 18
19 Ayden Snebold MV 9 56 34 22 .393 5
4 Elijah Kunz Valliv 9 54 40 14 .259 10
7 Eric Bevan Valliv 9 48 65 0 .000 17
30 Ethan Whitelock MV 8 44 48 0 .000 6
30 Austin Colbert RMP 8 23 6 17 .739 13
40 Jacob Taylor BK 7 122 66 56 .459 14
25 Isrrael Marten Centen 6 59 20 39 .661 13
9 Tyler Russell Meridi 6 96 54 42 .438 19
4 Ethan Hawkins IF 4 48 20 28 .583 8
1 Joaquin Ruby Kuna 3 36 17 19 .528 2
22 Brad Creighton Jackso 2 0 0 0 .000 2
7 Shaun Black Bor 2 26 15 11 .423 4
77 Jake Weller IF 2 43 11 32 .744 3
32 Mathieu Carney Jackso 1 0 0 0 .000 3
14 Mac Russell RM 1 0 0 0 .000 0

Player Stats

Page 1 of 10

Displaying Results 1 - 30 of 275

Runner

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PTS/GP  S  SOG  SOFF  SHOT%  GB  TO  FO  FOW  FOL  FO%
20 Nick Pietrzak Centen 13 1 0 1 0.08 2 1 1 50.0 6 2 0 0 0 0.0
6 Luke Sant Centen 13 2 2 4 0.31 6 3 3 33.3 58 2 122 61 61 50.0
14 Travis Hoppins Centen 13 26 0 26 2.00 82 45 37 31.7 29 3 2 1 1 50.0
4 Alex Long Timber 13 32 4 36 2.77 61 61 0 52.5 26 0 0 0 0 0.0
9 Sullivan Wyke Centen 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0 9 3 0 0 0 0.0
18 Coltin Fielding Centen 13 0 0 0 0.00 4 2 2 0.0 30 4 0 0 0 0.0
12 Dylan Derheim Centen 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0 3 0 0 0 0 0.0
20 Michael Fitzgerald Timber 13 1 0 1 0.08 16 16 0 6.2 42 0 4 1 3 25.0
7 Nolan Bentley Centen 13 17 9 26 2.00 44 25 19 38.6 24 1 0 0 0 0.0
8 Davis Riley Centen 13 6 2 8 0.62 26 13 13 23.1 18 3 1 1 0 100.0
3 Jack Benton Centen 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0 4 0 0 0 0 0.0
4 Burke Anderson Centen 13 4 2 6 0.46 10 8 2 40.0 25 5 0 0 0 0.0
15 Zachary Bunt Centen 13 0 1 1 0.08 10 3 7 0.0 21 0 0 0 0 0.0
2 Aden Archuleta Centen 13 27 7 34 2.62 84 59 25 32.1 45 1 2 2 0 100.0
21 Jace Anderson Centen 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0 10 3 15 4 11 26.7
31 Alex Coronado Timber 13 5 0 5 0.38 21 21 0 23.8 27 0 0 0 0 0.0
25 Braxton Renz Timber 13 0 0 0 0.00 3 3 0 0.0 39 0 0 0 0 0.0
4 Karson Woodall MV 12 0 1 1 0.08 1 1 0 0.0 20 0 0 0 0 0.0
25 Isrrael Marten Centen 12 0 0 0 0.00 2 0 2 0.0 9 2 0 0 0 0.0
10 Gannon Morris Timber 12 0 0 0 0.00 6 6 0 0.0 11 0 0 0 0 0.0
16 Keegen Hanni Centen 12 0 2 2 0.17 4 3 1 0.0 21 3 0 0 0 0.0
19 Isaac White Centen 12 0 2 2 0.17 2 2 0 0.0 52 16 0 0 0 0.0
24 Caden Smith MV 12 3 0 3 0.25 20 20 0 15.0 20 0 1 1 0 100.0
12 Kyle Parke MV 12 9 7 16 1.33 38 38 0 23.7 64 0 7 3 4 42.9
2 Nathan Kirkman MV 12 11 6 17 1.42 42 42 0 26.2 20 0 0 0 0 0.0
21 Hudson Goyen MV 12 0 2 2 0.17 0 0 0 0.0 22 0 0 0 0 0.0
6 Colby Brown MV 12 32 4 36 3.00 92 92 0 34.8 33 0 0 0 0 0.0
9 Nathan Hansen MV 12 34 14 48 4.00 88 88 0 38.6 37 0 0 0 0 0.0
16 Kade Andrew MV 12 11 6 17 1.42 39 39 0 28.2 55 0 3 2 1 66.7
22 Maxwell Anderson MV 12 0 3 3 0.25 2 2 0 0.0 26 0 0 0 0 0.0

Page 1 of 10

Displaying Results 1 - 30 of 275

Goaltender

 #  Name  Team  GP  SOG  GA  SV  SV%  GB
12 Chance Fostermerk Timber 12 175 136 39 .223 17
28 Carson Bandy Eagle 11 134 52 82 .612 28
8 Chase Abel RM 11 64 20 44 .688 21
1 Jason Guadagno Centen 10 151 52 99 .656 28
20 Davis Ohman Boise 9 177 94 83 .469 18
19 Ayden Snebold MV 9 56 34 22 .393 5
4 Elijah Kunz Valliv 9 54 40 14 .259 10
7 Eric Bevan Valliv 9 48 65 0 .000 17
30 Ethan Whitelock MV 8 44 48 0 .000 6
30 Austin Colbert RMP 8 23 6 17 .739 13
40 Jacob Taylor BK 7 122 66 56 .459 14
25 Isrrael Marten Centen 6 59 20 39 .661 13
9 Tyler Russell Meridi 6 96 54 42 .438 19
4 Ethan Hawkins IF 4 48 20 28 .583 8
1 Joaquin Ruby Kuna 3 36 17 19 .528 2
22 Brad Creighton Jackso 2 0 0 0 .000 2
7 Shaun Black Bor 2 26 15 11 .423 4
77 Jake Weller IF 2 43 11 32 .744 3
32 Mathieu Carney Jackso 1 0 0 0 .000 3
14 Mac Russell RM 1 0 0 0 .000 0