skip navigation

Team Stats

Score by Quarter

 Team 1 2 3 4 Overtime  Total
Rocky Mountain JV 46 47 37 52 0 182
Mountain View JV 28 33 38 49 0 148
Centennial V 28 30 22 17 1 98
Eagle JV 24 27 23 23 0 97
Timberline V 15 27 21 28 1 92
Rocky Mountain Purple 14 10 18 44 0 86
Bishop Kelly V 12 24 28 18 0 82
Ammon V 15 10 8 35 0 68
Meridian JV 6 11 6 45 0 68
Boise Brave JV 22 18 12 14 0 66
Kuna V 4 7 10 42 0 63
Vallivue V 5 10 9 18 0 42
Idaho Falls JV 10 7 10 12 0 39
Jackson Hole JV 5 2 4 15 0 26
Borah JV 0 0 0 9 0 9

Runner

 Team  GP  G  A  PTS  PTS/GP  S  SOG  SOFF  SHOT%  GB  TO  FO  FOW  FOL  FO%
Bishop Kelly V 13 74 38 112 8.62 257 257 0 28.8 390 0 132 64 68 48.5
Centennial V 13 90 33 123 9.46 316 177 139 28.5 416 58 193 90 103 46.6
Timberline V 13 93 37 130 10.00 308 308 0 30.2 484 0 109 53 56 48.6
Eagle JV 12 100 62 162 13.50 353 353 0 28.3 432 0 94 60 34 63.8
Mountain View JV 12 149 85 234 19.50 510 510 0 29.2 599 0 186 118 68 63.4
Rocky Mountain JV 11 182 87 269 24.45 476 223 253 38.2 447 0 223 150 73 67.3
Rocky Mountain Purple 11 66 31 97 8.82 213 213 0 31.0 271 0 23 6 17 26.1
Vallivue V 11 41 6 47 4.27 238 201 37 17.2 383 0 195 85 110 43.6
Boise Brave JV 10 53 26 79 7.90 194 194 0 27.3 256 0 36 12 24 33.3
Kuna V 10 21 7 28 2.80 79 78 1 26.6 111 0 44 20 24 45.5
Meridian JV 8 47 51 98 12.25 171 165 6 27.5 286 0 20 8 12 40.0
Ammon V 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
Idaho Falls JV 6 36 13 49 8.17 175 97 78 20.6 198 65 82 38 44 46.3
Jackson Hole JV 4 29 7 36 9.00 98 85 13 29.6 129 0 37 13 24 35.1
Borah JV 4 2 2 4 1.00 6 6 0 33.3 21 0 0 0 0 0.0

Goaltender

 Team  GP  SOG  GA  SV  SV%  GB
Bishop Kelly V 13 190 100 90 .474 32
Centennial V 13 210 72 138 .657 41
Timberline V 13 194 140 54 .278 22
Eagle JV 12 142 56 86 .606 30
Mountain View JV 12 100 82 18 .180 11
Rocky Mountain JV 11 64 20 44 .688 21
Rocky Mountain Purple 11 23 6 17 .739 13
Vallivue V 11 102 105 0 .000 27
Boise Brave JV 10 177 94 83 .469 18
Kuna V 10 36 17 19 .528 2
Meridian JV 8 96 54 42 .438 21
Ammon V 6 0 0 0 .000 0
Idaho Falls JV 6 117 44 73 .624 11
Jackson Hole JV 4 0 0 0 .000 5
Borah JV 4 26 15 11 .423 4

Team Stats

Score by Quarter

 Team 1 2 3 4 Overtime  Total
Rocky Mountain JV 46 47 37 52 0 182
Mountain View JV 28 33 38 49 0 148
Centennial V 28 30 22 17 1 98
Timberline V 15 27 21 28 1 92
Rocky Mountain Purple 14 10 18 44 0 86
Eagle JV 20 21 22 21 0 84
Bishop Kelly V 12 24 28 18 0 82
Ammon V 15 10 8 35 0 68
Meridian JV 6 11 6 45 0 68
Boise Brave JV 22 18 12 14 0 66
Kuna V 4 5 10 40 0 59
Vallivue V 5 10 9 18 0 42
Idaho Falls JV 10 7 10 12 0 39
Jackson Hole JV 5 2 4 15 0 26
Borah JV 0 0 0 9 0 9

Runner

 Team  GP  G  A  PTS  PTS/GP  S  SOG  SOFF  SHOT%  GB  TO  FO  FOW  FOL  FO%
Bishop Kelly V 13 74 38 112 8.62 257 257 0 28.8 390 0 132 64 68 48.5
Centennial V 13 90 33 123 9.46 316 177 139 28.5 416 58 193 90 103 46.6
Timberline V 13 93 37 130 10.00 308 308 0 30.2 484 0 109 53 56 48.6
Mountain View JV 12 149 85 234 19.50 510 510 0 29.2 599 0 186 118 68 63.4
Eagle JV 11 87 54 141 12.82 293 293 0 29.7 383 0 78 47 31 60.3
Rocky Mountain JV 11 182 87 269 24.45 476 223 253 38.2 447 0 223 150 73 67.3
Rocky Mountain Purple 11 66 31 97 8.82 213 213 0 31.0 271 0 23 6 17 26.1
Vallivue V 11 41 6 47 4.27 238 201 37 17.2 383 0 195 85 110 43.6
Boise Brave JV 10 53 26 79 7.90 194 194 0 27.3 256 0 36 12 24 33.3
Kuna V 9 21 7 28 3.11 79 78 1 26.6 111 0 44 20 24 45.5
Meridian JV 8 47 51 98 12.25 171 165 6 27.5 286 0 20 8 12 40.0
Ammon V 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
Idaho Falls JV 6 36 13 49 8.17 175 97 78 20.6 198 65 82 38 44 46.3
Jackson Hole JV 4 29 7 36 9.00 98 85 13 29.6 129 0 37 13 24 35.1
Borah JV 4 2 2 4 1.00 6 6 0 33.3 21 0 0 0 0 0.0

Goaltender

 Team  GP  SOG  GA  SV  SV%  GB
Bishop Kelly V 13 190 100 90 .474 32
Centennial V 13 210 72 138 .657 41
Timberline V 13 194 140 54 .278 22
Mountain View JV 12 100 82 18 .180 11
Eagle JV 11 134 52 82 .612 28
Rocky Mountain JV 11 64 20 44 .688 21
Rocky Mountain Purple 11 23 6 17 .739 13
Vallivue V 11 102 105 0 .000 27
Boise Brave JV 10 177 94 83 .469 18
Kuna V 9 36 17 19 .528 2
Meridian JV 8 96 54 42 .438 21
Ammon V 6 0 0 0 .000 0
Idaho Falls JV 6 117 44 73 .624 11
Jackson Hole JV 4 0 0 0 .000 5
Borah JV 4 26 15 11 .423 4